Consumo Mixto
CILINDRADA (cc)
1998SISTEMA DE TRANSMISIÓN
6 Velocidades
ENTRY 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6AT
ENTRY 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6AT
ENTRY 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6AT
ENTRY 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6AT
ENTRY 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6AT
ENTRY 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6AT
ENTRY 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6AT
ENTRY 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6AT
ENTRY 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6MT
CORE 2.0 7G 6AT Manuel Rodríguez 1265, San Fernando.
Libertador Bernardo Ohiggins 405, San Fernando.